Finland
| Park / Tivolieier | Berg- og dalbaner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Linnanmäki Helsinki | 13 | ||||
| Tykkimäki Kouvola | 3 | ||||
| Särkänniemi Amusement Park* Tampere | 12 | ||||
| Mariepark* Mariehamn | 1 | ||||
| Planet FunFun* Kerava | 2 | ||||
| PowerPark* Kauhava | 7 | ||||
| Zones Ideapark* Lempäälä | 1 | ||||
| Wasalandia Vaasa | 2 | ||||
| Vauhtipuisto Oulu | 1 | ||||
| Nokkakivi Park Lievestuore | 1 | ||||
| Tivoli Mokia Finland Hauho | 1 | ||||
| Vauhtipuisto Oulu | 2 | ||||
| Zoolandia Lieto | 1 | ||||
| HopLop Helsinki Helsinki | 1 | ||||
| Ruka Ski Resort & Ski Inn Kuusamo | 1 | ||||
| Rush Tampere Tampere | 1 | ||||
| * Navnet er endret. Klikk på (i) for å se tidligere navn. | |||||
Ingen resultater. Prøv med færre filtre.