Verdens beste berg-og-dal-baner
2025202420232022202120202019

Nyttig å vite
Avstemningsperiode og vilkår for deltakelse
Hver februar stemmer vi på de beste berg-og-dal-banene fra året før. Du kan stemme fra 2. til og med 22. februar (UTC). Avstemningen er åpen for aktive Coaster-Count-medlemmer. Registrer bare berg-og-dal-baner du faktisk har kjørt.
Slik stemmer du
Enten du nettopp har begynt eller har kjørt mange berg-og-dal-baner, teller favorittene dine. Ranger dine ti favoritter i tre og dine ti favoritter i stål. Du kan legge til flere favoritter uten å rangere dem. Send deretter inn stemmesedlene direkte på Coaster-Count. Det er gratis å delta.
Slik beregner vi rangeringen
Berg-og-dal-banene på topp 10-listen får poeng etter plassering. Hver ekstra favoritt får ett poeng. For den samlede rangeringen deler vi poengene til hver bane på antall stemmegivere som har kjørt den. En bane med færre kjørere kan dermed få en høy plassering hvis den er særlig populær blant dem som har kjørt den.
Hva som teller i resultatet
Berg-og-dal-baner som for få av dem som stemmer har kjørt, tas ikke med i rangeringen. Vi gjennomgår stemmesedler som skiller seg ut, og kan utelate dem fra resultatet.
2025
Stål

| 1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | 2 |
| 2 | Plopsaland Be... Belgia | Ride to Happiness | 1 |
| 3 | Energylandia Polen | Zadra | 1 |
| 4 | Busch Gardens... USA | Iron Gwazi | 1 |
| 5 | Universal's I... USA | VelociCoaster | 1 |
| 6 | Six Flags Qid... Saudi-Arabia | Falcons Flight | Ny |
| 7 | Europa Park Tyskland | Voltron | 1 |
| 8 | China Dinosau... Kina | Dinoconda | Ny |
| 9 | Parque Warner... Spania | Batman Gotham City E... | |
| 10 | Linnanmäki Finland | Taiga |
Tre

| 1 | Kolmården Sverige | Wildfire | |
| 2 | Holiday World USA | Voyage | 5 |
| 3 | Six Flags Gre... USA | El Toro | 1 |
| 4 | Europa Park Tyskland | Wodan Timbur Coaster... | 1 |
| 5 | Toverland Nederland | Troy | 1 |
| 6 | Heide Park Re... Tyskland | Colossos - Kampf der... | |
| 7 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | 1 |
| 8 | Everland Sør-Korea | Monimo RUSH | 3 |
| 9 | Silver Dollar... USA | Outlaw Run | 1 |
| 10 | Liseberg Sverige | Balder | 1 |
2024
Stål

| 1 | Plopsaland Be... Belgia | Ride to Happiness | 1 |
| 2 | Energylandia Polen | Zadra | 1 |
| 3 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | 2 |
| 4 | Universal's I... USA | VelociCoaster | 1 |
| 5 | Busch Gardens... USA | Iron Gwazi | 1 |
| 6 | Europa Park Tyskland | Voltron | Ny |
| 7 | Fuji-Q Highland Japan | Eejanaika | Ny |
| 8 | Phantasialand Tyskland | Taron | 2 |
| 9 | Parque Warner... Spania | Batman Gotham City E... | 1 |
| 10 | Linnanmäki Finland | Taiga | 2 |
Tre

| 1 | Kolmården Sverige | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
| 3 | Europa Park Tyskland | Wodan Timbur Coaster... | 1 |
| 4 | Toverland Nederland | Troy | 1 |
| 5 | Everland Sør-Korea | Monimo RUSH | 2 |
| 6 | Heide Park Re... Tyskland | Colossos - Kampf der... | |
| 7 | Holiday World USA | Voyage | 4 |
| 8 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | 2 |
| 9 | Liseberg Sverige | Balder | Ny |
| 10 | Silver Dollar... USA | Outlaw Run | Ny |
2023
Stål

| 1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
| 2 | Plopsaland Be... Belgia | Ride to Happiness | 1 |
| 3 | Energylandia Polen | Zadra | 1 |
| 4 | Busch Gardens... USA | Iron Gwazi | |
| 5 | Universal's I... USA | VelociCoaster | 1 |
| 6 | Phantasialand Tyskland | Taron | 1 |
| 7 | Carowinds USA | Fury 325 | |
| 8 | Linnanmäki Finland | Taiga | 1 |
| 9 | Parc Astérix Frankrike | Toutatis | Ny |
| 10 | Parque Warner... Spania | Batman Gotham City E... | Ny |
Tre

| 1 | Kolmården Sverige | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
| 3 | Holiday World USA | Voyage | 2 |
| 4 | Europa Park Tyskland | Wodan Timbur Coaster... | 2 |
| 5 | Toverland Nederland | Troy | 2 |
| 6 | Heide Park Re... Tyskland | Colossos - Kampf der... | 1 |
| 7 | Everland Sør-Korea | Monimo RUSH | 3 |
| 8 | Sea World Australia | Leviathan | Ny |
| 9 | Kings Island USA | Mystic Timbers | 1 |
| 10 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | 1 |
2022
Stål

| 1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
| 2 | Energylandia Polen | Zadra | 1 |
| 3 | Plopsaland Be... Belgia | Ride to Happiness | 1 |
| 4 | Busch Gardens... USA | Iron Gwazi | Ny |
| 5 | Phantasialand Tyskland | Taron | 2 |
| 6 | Universal's I... USA | VelociCoaster | |
| 7 | Carowinds USA | Fury 325 | 2 |
| 8 | Walibi Holland Nederland | Untamed | |
| 9 | Linnanmäki Finland | Taiga | Ny |
| 10 | Nagashima Spa... Japan | Hakugei | 8 |
Tre

| 1 | Kolmården Sverige | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
| 3 | Toverland Nederland | Troy | |
| 4 | Everland Sør-Korea | Monimo RUSH | 2 |
| 5 | Holiday World USA | Voyage | 1 |
| 6 | Europa Park Tyskland | Wodan Timbur Coaster... | 1 |
| 7 | Heide Park Re... Tyskland | Colossos - Kampf der... | |
| 8 | Kings Island USA | Mystic Timbers | |
| 9 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | |
| 10 | Lake Compounce USA | Boulder Dash | Ny |
2021
Stål

| 1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
| 2 | Nagashima Spa... Japan | Hakugei | 1 |
| 3 | Energylandia Polen | Zadra | 1 |
| 4 | Plopsaland Be... Belgia | Ride to Happiness | Ny |
| 5 | Carowinds USA | Fury 325 | 1 |
| 6 | Universal's I... USA | VelociCoaster | Ny |
| 7 | Phantasialand Tyskland | Taron | 2 |
| 8 | Walibi Holland Nederland | Untamed | 1 |
| 9 | Liseberg Sverige | Helix | 1 |
| 10 | Dollywood USA | Lightning Rod (2021-... | Ny |
Tre

| 1 | Kolmården Sverige | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
| 3 | Toverland Nederland | Troy | |
| 4 | Holiday World USA | Voyage | 3 |
| 5 | Europa Park Tyskland | Wodan Timbur Coaster... | 3 |
| 6 | Everland Sør-Korea | Monimo RUSH | 1 |
| 7 | Heide Park Re... Tyskland | Colossos - Kampf der... | 3 |
| 8 | Kings Island USA | Mystic Timbers | Ny |
| 9 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | Ny |
| 10 | Dollywood USA | Lightning Rod (-2020... | 6 |
2020
Stål

| 1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
| 2 | Energylandia Polen | Zadra | 3 |
| 3 | Nagashima Spa... Japan | Hakugei | 3 |
| 4 | Carowinds USA | Fury 325 | 2 |
| 5 | Phantasialand Tyskland | Taron | 2 |
| 6 | Linnanmäki Finland | Taiga | 2 |
| 7 | Walibi Holland Nederland | Untamed | 3 |
| 8 | Liseberg Sverige | Helix | 1 |
| 9 | PortAventura ... Spania | Shambhala | 1 |
| 10 | Cedar Point USA | Maverick | 1 |
Tre

| 1 | Kolmården Sverige | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
| 3 | Toverland Nederland | Troy | 3 |
| 4 | Dollywood USA | Lightning Rod (-2020... | 1 |
| 5 | Everland Sør-Korea | Monimo RUSH | 3 |
| 6 | Knight Valley Kina | Wood Coaster | 1 |
| 7 | Holiday World USA | Voyage | 3 |
| 8 | Europa Park Tyskland | Wodan Timbur Coaster... | 2 |
| 9 | Lake Compounce USA | Boulder Dash | 2 |
| 10 | Heide Park Re... Tyskland | Colossos - Kampf der... | Ny |
2019
Stål

| 1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance |
| 2 | Carowinds USA | Fury 325 |
| 3 | Phantasialand Tyskland | Taron |
| 4 | Linnanmäki Finland | Taiga |
| 5 | Energylandia Polen | Zadra |
| 6 | Nagashima Spa... Japan | Hakugei |
| 7 | Liseberg Sverige | Helix |
| 8 | PortAventura ... Spania | Shambhala |
| 9 | Cedar Point USA | Maverick |
| 10 | Walibi Holland Nederland | Untamed |
Tre

| 1 | Kolmården Sverige | Wildfire |
| 2 | Six Flags Gre... USA | El Toro |
| 3 | Dollywood USA | Lightning Rod (-2020... |
| 4 | Holiday World USA | Voyage |
| 5 | Knight Valley Kina | Wood Coaster |
| 6 | Toverland Nederland | Troy |
| 7 | Lake Compounce USA | Boulder Dash |
| 8 | Everland Sør-Korea | Monimo RUSH |
| 9 | Knoebels Amus... USA | Phoenix |
| 10 | Europa Park Tyskland | Wodan Timbur Coaster... |