Kroatia
| Park / Tivolieier | Berg- og dalbaner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luna Park Manuel Zagreb | 1 | ||||
| Lunapark Astra Slavonski Brod | 1 | ||||
| unknown unknown | 4 | ||||
| Lunapark Adria Zagreb | 1 | ||||
| Luna Park Madi Slavonski Brod | 1 | ||||
| Lunapark Čarli Zagreb | 1 | ||||
| Luna Park Marsonia Slavonski Brod | 1 | ||||
| Lunapark Nino Ninski Stanovi | 1 | ||||
| Lunapark Berto unknown | 1 | ||||
| Zagiland unknown | 1 | ||||
| Zabavni park Jukić unknown | 1 | ||||
| * Navnet er endret. Klikk på (i) for å se tidligere navn. | |||||
Ingen resultater. Prøv med færre filtre.